Langeoog Tidezeiten am 03.09.2026
| HW: | 03.09.2026 04:20 Uhr | 6.38 m |
| NW: | 03.09.2026 10:28 Uhr | 3.67 m |
| HW: | 03.09.2026 16:36 Uhr | 6.54 m |
| NW: | 03.09.2026 22:52 Uhr | 3.72 m |
| Quelle: BSH | ||
Sturmfluten
Sturmfluten im Winter 2025/26
| Datum & Zeit | Höhe ü. MTHw |
|---|---|
| Sa., 04. Okt., 22:54 h | 0,88 m |
| So., 05. Okt., 10:43 h | 1,52 m |
| So., 05. Okt., 23:01 h | 1,15 m |
| Fr., 24. Okt., 13:36 h | 1,16 m |
| So., 26. Okt., 02:34 h | 1,12 m |
| So., 26. Okt., 13:43 h | 1,21 m |
| Do., 01. Jan., 22:07 h | 1,26 m |
| Fr., 02. Jan., 22:07 h | 1,28 m |
Sturmfluten im Winter 2024/25
| Datum & Zeit | Höhe ü. MTHw |
|---|---|
| Fr., 23. Aug., 15:45 h | 1,16 m |
| So., 17. Nov., 12:11 h | 0,98 m |
| Fr., 20. Dez., 02:19 h | 1,41 m |
| Di., 7. Jan., 04:33 h | 1,01 m |
Sturmfluten im Winter 2023/24
| Datum & Zeit | Höhe ü. MTHw |
|---|---|
| Sa., 14. Okt., 12:16 h | 1,29 m |
| So., 15. Okt., 00:40 h | 1,04 m |
| Do., 23. Nov., 20:28 h | 1,00 m |
| Fr., 24. Nov., 08:40 h | 1,37 m |
| Do., 21. Dez., 08:40 h | 1,65 m |
| Fr., 22. Dez., 06:42 h | 2,19 m |
| Mo., 25. Dez., 10:10 h | 1,15 m |
| Mo., 15. Jan., 02:02 h | 1,42 m |
| Di., 16. Jan., 02:38 h | 1,00 m |
| Di., 23. Jan., 10:01 h | 0,83 m |
| Mi., 24. Jan., 22:46 h | 1,26 m |
Sturmfluten im Winter 2022/23
| Datum & Zeit | Höhe ü. MTHw |
|---|---|
| Fr., 16. Sep., 16:36 h | 0,86 m |
| So., 15. Jan., 17:06 h | 0,86 m |
| Mi., 1. Feb., 7:49 h | 0,91 m |
Sturmfluten im Winter 2021/22
| Datum & Zeit | Höhe ü. MTHw |
|---|---|
| Do., 21. Okt., 13:00 h | 1,20 m |
| Fr., 22. Okt., 01:15 h | 1,00 m |
| Fr., 22. Okt., 13:45 h | 1,07 m |
| So., 7. Nov., 13:15 h | 1,23 m |
| Mo., 8. Nov., 01:21 h | 1,00 m |
| Mi., 1. Dez., 21:19 h | 1,16 m |
| Mi., 5. Jan., 00:55 h | 1,14 m |
| Mi., 5. Jan., 13:33 h | 0,98 m |
| Do., 6. Jan., 01:35 h | 0,82 m |
| Sa., 29. Jan., 20:25 h | 1,59 m |
| So., 30. Jan., 08:35 h | 1,78 m |
| Mo., 31. Jan., 22:55 h | 1,24 m |
| Di., 1. Feb., 23:55 h | 1,26 m |
| Sa., 5. Feb., 02:21 h | 1,13 m |
| Mo., 7. Feb., 03:40 h | 1,33 m p. MTHw |
| Do., 17. Feb., 00:33 h | 0,91 m |
| Do., 17. Feb., 12:33 h | 1,03 m |
| Fr., 18. Feb., 00:19 h | 0,91 m |
| Sa., 19. Feb., 02:12 h | 1,81 m |
| Mo., 21. Feb., 03:06 h | 0,95 m |
| Mo., 21. Feb., 14:22 h | 0,98 m |
| Di., 22. Feb., 03:00 h | 1,10 m |
Hintergrund-Info: NLWKN-Klassifizierung der Sturmfluten (gilt jeweils für den Pegel Norderney)
- Leichte Sturmflut: 0,93 bis 2,01 m über MTHw
- Schwere Sturmflut: 2,01 bis 2,75 m über MTHw
- Sehr schwere Sturmflut: mehr als 2,75 m über MTHw
Interessante Tide-Links
BSH - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
- Homepage des BSH
- Tidenkalender für Langeoog
- Wasserstandsvorhersage für das Gebiet Ostfriesische Inseln
Hier werden im Wesentlichen die Astronomie, Meteorologie und Fernwellen berücksichtigt
Baden & Meer
NLWKN - Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Wasser und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
Wikipedia - die freie Enzyklopädie
Ärzte-Notdienst
20:00 - 8:00
Praxis Langeoog
Hauptstr. 24
Telefon 912020
L'oog News Magazin
Fahrplan - Schiffahrt
Schiffahrt der Inselgemeinde
Abfahrt ab
| Bensersiel | Langeoog |
|---|---|
| 06.45 Mo-Sa3 | 07.15 Mo-Sa3 |
| 08.30 Sa | 08.15 So4 |
| 09.30 täglich | 09.15 Fr-Sa |
| 10.30 Sa,So4 | 10.15 So-Do |
| 11.30 Mo-Fr3 | 11.15 Fr-So |
| 13.45 täglich | 14.00 täglich |
| 16.00 täglich | 16.00 täglich |
| 17.30 Sa-Do4 | 17.30 täglich |
| 18.30 Fr3 | |
| 3...nicht an Feiertagen 4...auch an Feiertagen gültig bis 1.11.2026 |
|



