An der Spöölstuv fand diesmal die Siegerehrung am Rande des bunten Flohmarkttreibens statt. Sven Klette hatte wieder für alle Läuferinnen und Läufer einen kleinen Preis und eine Urkunde und jede Leistung wurde mit verdientem Applaus gewürdigt.
Zuvor hatte er allen ehrenamtlichen Helfern des Laufs gedankt, ohne die die Durchführung nicht denkbar ist.
Nach der Bekanntgabe der Sieger fand wieder die traditionelle Verlosung der Hauptpreise statt, die Sabine und Sven Klette vom Fischgeschäft jedes Mal zur Verfügung stellen: Die neuen Besitzer von drei Funktions-Laufshirts wurden von Nachwuchsläufer Daniel gezogen, der wegen einer verletzung leider zum Zuschauen verurteilt war.
In den Bildergalerien der Artikel zum Sommerlauf findet man eine Auswahl der Bilder, die an der Strecke und im Ziel gemacht wurden. Gerne schauen wir unser Archiv nach speziellen Startnummern durch, hochaufgelöste Bilder sind gegen eine Gebühr von 5 Euro pro Bild erhältlich. Senden Sie uns einfach die gewünschte STartnummer <link mail>per Mail zu.
<link fileadmin medien laufen urkunden.pdf _blank download herunterladen der datei>Hier findet man alle Urkunden zum Download...
10-km-Lauf Männer |
|||
Platz | Name | Verein | Laufzeit |
1 | Jens-Peter Grest | SV Warsingsfehn | 00:43:28 |
2 | Stefan Koch | Luhdener SV | 00:44:30 |
3 | Michael Kraft | 00:44:56 | |
4 | Matthias Baumgart | TG Naurod | 00:45:08 |
5 | Urs Albrecht | - | 00:45:12 |
6 | Jörg Lichter | 00:45:25 | |
7 | Torsten Unmark | 00:45:43 | |
8 | Michael Stein | Schönstadt | 00:45:51 |
9 | Eckhard Wehmeier | LG Bergziege Mumie Gerippe | 00:46:15 |
10 | Meik Julius | 00:46:58 | |
11 | Lars Rabe | 00:47:07 | |
12 | Christian Krupp | PKV Bexbach | 00:47:25 |
13 | Philip Zimmer | 00:49:00 | |
14 | Sven Schewela | 00:50:17 | |
15 | Martin Felderhoff | 00:50:50 | |
16 | Thomas Eberle | 00:51:23 | |
17 | Gerd Renner | TSG Grünstadt | 00:51:32 |
18 | Torsten Feuchtner | 00:52:01 | |
19 | Thomas Niebrügge | BSV Müschen | 00:55:40 |
20 | Uwe Loose | TV Eschborn | 00:55:50 |
21 | Benjamin Reinold | 00:56:57 | |
22 | Lars Baier | 00:57:11 | |
23 | Matthias Heidrich | Oldersumer Marathon-Verein | 00:57:57 |
24 | Hartmut Kirchhoff | TUS Wasserstraße | 00:58:33 |
25 | Marc Dierking | 01:00:39 | |
26 | Rainer Ballmann | TSV Langeoog 1908 e.V. | 01:00:44 |
27 | Marco Schmidt | FU Mathe Team | 01:00:58 |
28 | Jürgen Hörning | TSV Langeoog 1908 e.V. | 01:05:43 |
5-km-Lauf Männer |
|||
Platz | Name | Verein | Laufzeit |
1 | Christian Meyer | SV Friedrichsfehn | 00:19:48 |
2 | André Glade | SC Klecken | 00:20:19 |
3 | Thilo Kaiser | Lunge-Lippstadt.de | 00:21:35 |
4 | Andreas Möbius | LHC (Limburger Hockey Club) | 00:21:47 |
5 | Markus Heimbrodt | TV Odernheim | 00:21:52 |
6 | Frank Steinhagen | TSV Langeoog | 00:23:50 |
7 | Klaus Tiemann | 00:25:15 | |
8 | Radu Marta | Fischgeschäft | 00:25:21 |
9 | Christoph Mildner | TuS Nordenstadt | 00:29:09 |
10 | Thomas Liese | 00:29:16 | |
10 | Felix Liese | 00:29:16 | |
12 | Georg Freitag | 00:29:26 | |
13 | Konstantin Faerber | 00:29:31 | |
14 | Dietrich Mörlins | 00:30:00 | |
15 | Tim Schiffgen | 00:31:41 | |
16 | Tilo Franzen | 00:32:49 | |
17 | Dirk Franzen | 00:33:02 | |
18 | Klaus Witte | TV Scheeßel/TSV Langeoog | 00:49:12 |
10-km-Lauf Frauen |
|||
Platz | Name | Verein | Laufzeit |
1 | Eva Lichter | 00:49:09 | |
2 | Elisabeth Winter | LC Solbad Ravensberg | 00:51:28 |
3 | Heide Steinhäuser | 00:56:23 | |
5-km-Lauf Frauen |
|||
Platz | Name | Verein | Laufzeit |
1 | Sabine Eckhardt | Homberg Ren(n)tiere | 00:26:45 |
2 | Eva Reinert | TSV Langeoog | 00:26:50 |
3 | Christine Bruns | 00:27:28 | |
4 | Steffi Feuchtner | 00:30:21 | |
5 | Pia Zimmer | 00:31:44 | |
6 | Mareike Felderhoff | 00:32:15 | |
7 | Michaela Schiffgen | 00:32:55 |