Eine große Kulisse, viel verdienten Applaus und jede Menge aufgeregte Aktive gab es gestern bei der Siegerehrung im Sporthus für das zweite Schülersportfest am Langeooger Strand.
Johanna Rottstädt, Leonie Grewer und Roman Wodtke hatten für jedes Kind eine Urkunde vorbereitet. Die besten Drei der jeweiligen Altersgruppen durften nicht nur das Treppchen erklimmen, sie bekamen auch einen kleinen Preis für ihre Leistung.
Jungen - 6-7 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Constantin Mons | 881 |
2 | Jakob Kaiser | 794 |
3 | Philipp Herbert | 632 |
4 | Frederik Wiesner | 551 |
5 | Juri Kügler | 535 |
6 | Nils Flöttmann | 501 |
7 | Maximilian Roth | 404 |
8 | Phil Zaminiski | 343 |
9 | Hauke Vosskötter | 270 |
Jungen - 8-9 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Ragnar Diering | 1137 |
2 | Bastian Brosch | 1061 |
3 | Marc Ogier | 1010 |
4 | Jakob Tholen | 999 |
5 | Theo Vosteen | 958 |
6 | Felix Heitmann | 788 |
7 | Simon Fiebag | 760 |
8 | Julian Kielmann | 680 |
9 | Jonas Klasen | 634 |
Jungen - 10-11 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Erik Vogt-Sasse | 1450 |
2 | Ben Schönknecht | 1210 |
3 | Finn Tholen | 1196 |
4 | Jonathan Lang | 1187 |
5 | Noah Köpp | 1158 |
6 | Nicolas Jewovowski | 1088 |
7 | Daniel Dierks | 1062 |
8 | Julian Jackson | 1043 |
9 | Paul Obernesser | 991 |
10 | Joosten Zimmermann | 884 |
11 | Simon Klasen | 876 |
12 | Matti Kutzner | 873 |
13 | Felix Krilcic | 830 |
Jungen - 12-13 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Aaron Lang | 1554 |
2 | Bendix Brügesch | 1347 |
3 | Fynn Brügesch | 1327 |
4 | Leo Köpp | 1300 |
5 | Lukas Göbel | 1149 |
6 | Lukas Krilcic | 1141 |
7 | Jan Vosteen | 1136 |
8 | Simon Dierks | 1109 |
9 | Chris Jackson | 1064 |
Mädchen - 6-7 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Hannah Kaiser | 669 |
2 | Florentine Klatt | 638 |
3 | Henrike Helbrecht | 428 |
4 | Luise Neuendank | 427 |
5 | Sonja Schröder | 410 |
6 | Marja Grunwald | 396 |
7 | Tabea-Miriam Bechold | 361 |
Mädchen - 8-9 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Mira Damaschke | 1075 |
2 | Antonia Kraushaar | 1014 |
3 | Anna-Sophie Steinhagen | 926 |
4 | Johanna Feldhege | 796 |
5 | Hannah-Deborah Bechold | 793 |
6 | Lara Brodersen | 789 |
7 | Mara Littek | 781 |
8 | Lena Spies | 775 |
9 | Annika Büsselmann | 771 |
10 | Isabella Roth | 765 |
11 | Shari Obinwa | 757 |
12 | Anne Kadereit | 650 |
13 | Nina Büsselmann | 646 |
14 | Isabel Renner | 587 |
15 | Merle Neuendank | 444 |
16 | Lena Germeroth | 371 |
17 | Malin Engelbrecht | 345 |
Mädchen - 10-11 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Jehanna Kraushaar | 1140 |
2 | Paulina Weitzmann | 1112 |
3 | Lisanne Webermann | 1083 |
4 | Natalie Renner | 1037 |
5 | Jana Flöttmann | 965 |
6 | Kira Braukmann | 963 |
7 | Nele Renner | 932 |
8 | Leonie Götze | 931 |
9 | Nora Neuendank | 921 |
10 | Deike El-Kabarity | 910 |
11 | Renee van Hardeveld | 756 |
12 | Franzika Herbert | 302 |
Mädchen - 12-13 Jahre |
||
Platz | Name | Punkte |
1 | Josephine Klatt | 1164 |