zu den Service-Informationen
Sturmfluten im Winter 2023/24:
  1. Sa., 14. Okt, 12:16 h - 1,29m ü. MTHw
  2. So., 15. Okt, 00:40 h - 1,04m ü. MTHw
  3. Do., 23. Nov, 20:28 h - 1,00m ü. MTHw
  4. Fr., 24. Nov, 08:40 h - 1,37m ü. MTHw
  5. Do., 21. Dez, 08:40 h - 1,65m ü. MTHw
  6. Fr., 22. Dez, 06:42 h - 2,19m ü. MTHw
  7. Mo., 25. Dez, 10:10 h - 1,15m ü. MTHw
  8. Mo., 15. Jan, 02:02 h - 1,42m ü. MTHw
  9. Di., 16. Jan, 02:38 h - 1,00m ü. MTHw
  10. Di., 23. Jan, 10:01 h - 0,83m ü. MTHw
  11. Mi., 24. Jan, 22:46 h - 1,26m ü. MTHw
Sturmfluten im Winter 2022/23:
  1. Fr., 16. Sep, 16:36 h - 0,86m ü. MTHw
  2. So., 15. Jan, 17:06 h - 0,86m ü. MTHw
  3. Mi., 1. Feb, 7:49 h - 0,91m ü. MTHw
Sturmfluten im Winter 2021/22:
  1. Do., 21. Okt, 13:00 h - 1,20m ü. MTHw
  2. Fr., 22. Okt., 01:15 h  - 1,00m ü. MTHw
  3. Fr., 22. Okt., 13:45 h  - 1,07m ü. MTHw
  4. So., 7. Nov., 13:15 h - 1,23m ü. MTHw
  5. Mo., 8. Nov., 1:21 h - 1,00m ü. MTHw
  6. Mi., 1. Dez., 21:19 h - 1,16m ü. MTHw
  7. Mi., 5. Jan., 0:55 h - 1,14m ü. MTHw
  8. Mi., 5. Jan., 13:33 h - 0,98m ü. MTHw
  9. Do., 6. Jan., 1:35 h - 0,82m ü. MTHw
  10. Sa., 29. Jan., 20:25 h - 1,59m ü. MTHw
  11. So., 30. Jan. 8:35 h - 1,78m ü. MTHw
  12. Mo, 31. Jan., 22:55 h - 1,24m ü. MTHw
  13. Di., 1. Feb., 23:55 h - 1,26m ü. MTHw
  14. Sa., 5. Feb., 2:21 h - 1,13m ü. MTHw
  15. Mo., 7. Feb., 3:40 h - 1,33m p. MTHw
  16. Do., 17. Feb., 0:33 h - 0,91m ü. MTHw
  17. Do., 17. Feb., 12:33 h - 1,03m ü. MTHw
  18. Fr., 18. Feb., 0:19 h - 0,91m ü. MTHw
  19. Sa., 19. Feb. 2:12 h - 1,81m ü. MTHw
  20. Mo., 21. Feb., 3:06 h - 0,95m ü. MTHw
  21. Mo., 21. Feb., 14:22 h - 0,98m ü. MTHw
  22. Di., 22. Feb., 3:00 h - 1,10m ü. MTHw


Hintergrund-Info: NLWKN-Klassifizierung der Sturmfluten (gilt jeweils für den Pegel Norderney)

  • Leichte Sturmflut: Von 0,93 bis 2,01 m über MTHw
  • Schwere Sturmflut Von 2,01 bis 2,75 über MTHw.
  • Sehr schwere Sturmflut: Mehr als 2,75 m über MTHw.

Interessante Tide-Links

BSH - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Baden & Meer

NLWKN - Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Gezeiten-Kalender

Wasser und Schiffahrtsverwaltung des Bundes

Wikipedia - die freie Enzyklopädie

Service-Informationen einblenden
Service-Informationen ausblenden

Ärzte-Notdienst

20:00 - 8:00
Praxis Langeoog
Hauptstr. 24
RedCross Telefon 912020
» Notdienstplan

L'oog News Magazin

Fahrplan

Schiffahrt der Inselgemeinde

16.3. bis 27.10.24

Abfahrt ab

Bensersiel Langeoog
 06.45 Mo-Sa1    
 08.30 Fr-So2    
 09.30 täglich    
 10.30 Sa+So    
 11.30 Mo-Fr    
 13.30 täglich    
 16.00 täglich    
 17.30 Sa-Do    
 18.30 Fr3    
 07.15 täglich    
      
 09.15 täglich    
      
 11.15 täglich    
 14.00 täglich    
 16.00 täglich    
 17.15 täglich    
      
 1...nicht an Feiertagen
2...24.06.-29.08. auch Mo.-Do.
3 auch am 28.03., 08.05., 29.05., 02.10.
gültig bis 27.10.2024

» zur Schiffahrt

Webcams

Wetter

Service-Informationen ausblenden