Ergebnisliste Sylvesterlauf
Name | Startnummer | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|
Klaus | 10 | 5 km | 01:16:00 h |
Klaus | 11 | 8,68 km | 00:31:13 h |
Gudrun | 12 | 6 km | 00:47:51 h |
Holger | 13 | 5,12 km | 00:33:26 h |
Nina | 14 | 7,5 km | 00:48:50 h |
Katja | 15 | 10,93 km | 01:18:21 h |
Edgar | 16 | 16,57 km | 01:53:31 h |
Jan | 17 | 4,78 km | 00:31:20 h |
Deike | 18 | 5 km | 00:31:15 h |
Annabell | 20 | 5 km | 00:30:39 h |
Tim | 21 | 5 km | 00:30:39 h |
Jürgen | 22 | 5 km | 00:30:39 h |
Klaus Luchmann | 23 | 5,6 km | 00:28:45 h |
Hans-Christian | 24 | 8 km | 00:45:32 h |
Bärbel Deter-Meißner | 26 | 4 km | 00:51:56 h |
Joachim Meißner | 27 | 4 km | 00:51:56 h |
Doris | 28 | 5,33 km | 00:50:00 h |
Ursel | 31 | 5,16 km | 00:36:13 h |
Michael | 32 | 43,4 km | 03.06.00 h |
Marc | 33 | 5 km | 00:30:43 h |
Kirsten | 34 | 7,2 km | 00:43:28 h |
Juliana | 35 | 8,06 km | 00:48:47 h |
Christina | 38 | 3,81 km | 00:24:03 h |
Björn | 39 | 3,14 km | 00:17:11 h |
Finn | 40 | 3,1 km | 00:17:11 h |
Lena | 41 | 4,81 km | 00:24:03 h |
Sabine | 42 | 5,16 km | 00:36:00 h |
Susanne | 43 | 5,2 km | 00:47:12 h |
Marie | 44 | 6,1 km | 00:35:15 h |
Dorothea | 45 | 5,01 km | 00:30:45 h |
Guido | 46 | 10 km | 00:49:22 h |
Michael | 47 | 21,95 km | 02:19:59 h |
Claudia | 48 | 6,23 km | 01:10:13 h |
Jens | 49 | 7,89 km | 00:45:55 h |
Franziska | 50 | 7,89 km | 00:45:55 h |
Cornelia | 51 | 4,2 km | 01:17:00 h |
Lotte Kremer | 52 | 4,53 km | 01:00:33 h |
Dirk | 53 | 10,48 km | 01:06:31 h |
Daniel | 55 | 7,03 km | 01:06:20 h |
Markus | 56 | 4800 m | 00:26:30 h |
Johann | 57 | 3200 m | 00:19:30 h |
Henrike | 58 | 4760 m | 00:49:00 h |
Adele | 59 | 2500 m | 00:18:00 h |
Enno | 60 | 1000 m | 00:15:00 h |
Birgit | 61 | 7,03 km | 01:06:20 h |
Max | 62 | 5,07 km | 00:28:30 h |
Nicole | 63 | 11,33 km | 01:03:33 h |
Anna | 64 | 6,41 km | 00:36:46 h |
Dirk | 65 | 12,03 km | 01:00:03 h |
Marc | 66 | 2,06 km | 00:34:23 h |
Saskia | 67 | 2,06 km | 00:34:23 h |
Mia | 68 | 2,06 km | 00:34:23 h |
Christian | 69 | 4,37 km | 00:29:58 h |
Oliver | 70 | 4,33 km | 00:29:34 h |
Ulricke | 71 | 4,63 km | 00:31:53 h |
Benjamin | 72 | 7 km | 00:48:28 h |
Stephie | 73 | 4,63 km | 00:31:53 h |
Dominik | 74 | 9,55 km | 00:55:14 h |
Wiebke | 76 | 5,17 km | 00:43:32 h |
Christiane | 77 | 8,07 km | 01:03:18 h |
Nicolo | 79 | 8,07 km | 01:03:18 h |
Deborah-Ann | 80 | 2,91 km | 00:21:21 h |
Anabel | 83 | 5,99 km | 00:56:36 h |
Kathrin | 84 | 6,5 km | 01:13:00 h |
Monika | 85 | 6,5 km | 01:13:00 h |
Jano Biedenbach | 87 | 2,12 km | 00:16:00 h |
Heidrun | 88 | 3,5 km | 00:15:00 h |
Javi Biedenbach | 89 | 2,12 km | 00:16:00 h |
Martin Biedenbach | 90 | 2,12 km | 00:16:00 h |
Kerstin | 91 | 9,49 km | 01:04:35 h |
Sabine | 92 | 3,5 km | 00:34:39 h |
Heide Aust | 94 | 5 km | 01:10:00 h |
Renate Aust | 95 | 5 km | 01:10:00 h |
Jürgen Aust | 96 | 5 km | 01:10:00 h |
Claudia | 97 | 5,25 km | 00:32:25 h |
Evelyn | 98 | 5,21 km | 00:32:45 h |
Amrei | 99 | 5,21 km | 00:32:45 h |
Stefanie | 100 | 11,79 km | 01:37:59 h |
Eckhard | 101 | 7,4 km | 00:47:46 h |
Monika | 102 | 9,28 km | 01:59:00 h |
Sandra | 109 | 9,28 km | 01:59:00 h |
Carina | 110 | 12,11 km | 01:26:06 h |
Simone | 111 | 11,3 km | 01:14:04 h |
Andreas | 112 | 9,88 km | 01:00:54 h |
Yvonne | 113 | 10,06 km | 01:00:47 h |
Carmen | 116 | 5,01 km | 00:38:30 h |
Michael Wolbers | 117 | 3,94 km | 00:24:33 h |
Dirk | 119 | 5,69 km | 00:42:07 h |
Empty | 120 | 5,69 km | 00:42:07 h |
Sigrid | 121 | 4,25 km | 00:47:04 h |
Michaela | 124 | 6,5 km | 00:38:39 h |
Mattis | 125 | 6,5 km | 00:38:39 h |
Detlef | 126 | 1,3 km | 00:11:18 h |
Rene Rothardt | 127 | 10 km | 00:49:15 h |
Peter te Heesen | 128 | 2000 m | 00:10:00 h |
Ivo Farrenkothen | 129 | 10,06 km | 00:58:10 h |
Strandkind Dani | 130 | 10,18 km | 01:06:58 h |
Doerthe | 131 | 5,6 km | 00:39:12 h |
Ruth-Hanne | 132 | 6 km | 00:36:46 h |
Katja | 133 | 5,24 km | 00:50:00 h |
Petra | 135 | 1,3 km | 00:11:24 h |
Meike | 137 | 5,04 km | 01:14:06 h |
Heike | 140 | 5,02 km | 00:35:12 h |
Mirjam | 141 | 4,8 km | 00:37:19 h |
Ilsemarie | 142 | 4,71 km | 01:14:59 h |
Ribanna | 143 | 7,8 km | 00:50:00 h |
Karsten | 144 | 10,88 km | 00:53 :58 h |
Lena | 145 | 8,12 km | 01:33:54 h |
Peter Kremer | 146 | 5,32 km | 00:25:00 h |
Jörg | 147 | 5,17 km | 00:43:32 h |
Marie | 148 | 5,17 km | 00:43:32 h |
Carlos | 149 | 5,17 km | 00:43:32 h |
Julia | 150 | 9,69 km | 01:11:51 h |
Richard | 151 | 5,62 km | 00:38:38 h |
Denis Schönberg | 152 | 11,6 km | 02:11:15 h |
Oliver Rückert | 156 | 10,2 km | 00:59:18 h |
Silke Rückert | 157 | 10,26 km | 00:59:18 h |
David Rückert | 158 | 5,11 km | 00:31:03 h |
Heinz-Josef | 159 | 5,36 km | 00:32:35 h |
Andrea | 160 | 5,36 km | 00:32:35 h |
Melanie | 161 | 8,7 km | 01:36:08 h |
Denis | 162 | 8,7 km | 01:35:46 h |
Thorsten | 164 | 10 km | 00:44:57 h |
Bärbel | 165 | 15,5 km | 01:30:00 h |
Iris | 166 | 15,5 km | 01:30:00 h |
Stefan | 167 | 5 km | 00:20:42 h |
Anka | 168 | 5,78 km | 00:58:12 h |
Gabi Detti | 169 | 01:00:00 h | |
Olaf | 170 | 13,85 km | 01:18:12 h |
Leon-Bengt | 171 | 13,85 km | 01:18:12 h |
Carsten | 172 | 4,3 km | 00:27:13 h |
Johannes | 173 | 4,3 km | 00:27:12 h |
Familie Ropertz | 174 | 5,59 km | 00:39:41 h |
Stefan Johannes | 175 | 10 km | 00:51:31 h |
Andreas | 176 | 2 km | 00:10:27 h |
Helga | 177 | 10 km | 01:04:00 h |
Empty | 178 | 13,06 km | 01:18:23 h |
Max | 179 | 5,78 km | 00:58:12 h |
Brita | 180 | 17,46 km | 03:26:54 h |
Neeltje | 181 | 3,01 km | 00:22:42 h |
Aika | 182 | 12,4 km | 00:48:00 h |
Jari | 183 | 10 km | 00:41:47 h |
Hauke | 184 | 7,56 km | 00:44:26 h |
Dieter | 185 | 7,66 km | 00:39:54 h |
Dorothea | 186 | 4,34 km | 01:05:54 h |
Frank | 187 | 5,5 km | 00:41:36 h |
Thorsten | 188 | 10 km | 01:05:56 h |
Sigrun | 189 | 3,74 km | 00:58:00 h |
Ebba | 190 | 200 m | 02:10:73 h |
Sarah Demirbas | 191 | 4,159 km | 00:52:14 h |
Karolin | 192 | 12,66 km | 01:20:57 h |
Stefan | 193 | 12,66 km | 01:20:57 h |
Anna | 194 | 6,59 km | 02:16:53 h |
Sebastian | 195 | 7,5 km | 01:25:00 h |
Andrea | 196 | 7,5 km | 01:25:00 h |
Marlene | 199 | 7,2 km | 00:44:41 h |
Eva-Maria | 200 | 10 km | 01:15:27 h |
Pia | 201 | 10 km | 01:15:20 h |
Tina | 202 | 10 km | 03:05:00 h |
Steve | 203 | 10 km | 03:05:00 h |
Nicole | 204 | 10,24 km | 01:07:34 h |
Detti und Gabi | 205 | 5 km | 00:23:59 h |
Birgit | 206 | 9,77 km | 00:55:31 h |
Martin Zimmermann | 207 | 25 km | 02:00:12 h |
Jan | 208 | 6,2 km | 00:49 h |
Frank | 209 | 9,53 km | 01:06:00 h |
Birgit Mücke | 210 | 10,17 km | 01:09:09 h |
Heike | 211 | 10 km | 00:56:56 h |
Philip Kremer | 212 | 7,2 km | 00:38:50 h |
Marina Buder | 213 | 9,51 km | 01:14:39 h |
Andrea | 215 | 12,69 km | 01:35:52 h |
Julia | 216 | 7 km | 00:56:01 h |
Daniel | 217 | 7 km | 00:56:01 h |
Romy | 218 | 2,66 km | 00:35:00 h |
Hans-Jürgen | 219 | 2,66 km | 00:35:00 h |
Paul | 220 | 1,94 km | 00:13:24 h |
Lea | 221 | 21,13 km | 02:25:39 h |
Bea | 223 | 1,7 km | 00:22:12 h |
Peter | 224 | 4,1 km | 00:29:50 h |
Andreas | 225 | 11 km | 01:03:15 h |
Bruno | 226 | 3,74 km | 00:58:00 h |
Astrid | 227 | 2,8 km | 00:40:35 h |
Timothé | 228 | 2,8 km | 00:40:35 h |
Iris | 229 | 3,74 km | 00:58:00 h |
Empty | 230 | 3,74 km | 00:58:00 h |
Axel | 231 | 3,74 km | 00:58:00 h |
Alexandra Johanna Zander | 232 | 5,53 km | 00:35:38 h |
David Yves Zander | 233 | 5,54 km | 00:38:26 h |
Ulf | 234 | 5,37 km | 00:58:45 h |
Christian Noltemeyer | 235 | 30,68 km | 02:42:39 h |
David | 236 | 6 km | 00:37:26 h |
Melina | 237 | 6 km | 00:37:56 h |
Sabine | 238 | 10 km | 01:53:54 h |
Laura | 239 | 5,91 km | 00:50:14 h |
Mathias | 240 | 5,09 km | 00:34:50 h |
Ela | 241 | 5,09 km | 00:34:50 h |
Wolfgang | 242 | 9,01 km | 01:04:03 h |
Martin | 243 | 10 km | 00:42:23 h |
Philipp | 244 | 6,45 km | 00:40:49 h |
Sebastian | 246 | 10 km | 01:04:19 h |
Cornelia | 247 | 10 km | 01:04:53 h |
Inga | 248 | 10 km | 01:06:47 h |
Johanna | 251 | 14 km | 01:50:13 h |
Tobias Brand | 252 | 6,76 km | 00:36:41 h |
Sonja | 253 | 6,22 km | 00:58:06 h |
Heinrich | 254 | 19,3 km | 01:38:57 h |
Anne-Katrin | 255 | 9,75 km | 01:58:00 h |
Uschi | 256 | 9,75 km | 01:58:00 h |
Karl | 257 | 6,44 km | 00:48:28 h |
Radu | 259 | 4,95 km | 00:24:50 h |
Elke Kremer | 260 | 9,4 km | 00:34:43 h |
Isabell Kremer | 261 | 9,4 km | 00:35:35 h |
Heiboo | 263 | 6,73 km | 00:51:49 h |
Katja-Isabel | 264 | 10,5 km | 00:40:00 h |
Wolfgang | 265 | 6,5 km | 00:46:00 h |
Antonia | 266 | 5,08 km | 00:19:34 h |
Paddy | 267 | 5,08 km | 00:19:34 h |
Bernhard | 273 | 8,04 km | 00:42:58 h |
Anke | 274 | 5,7 km | 00:54:43 h |
Michael | 275 | 6,03 km | 00:33:59 h |
Andrea | 276 | 6,05 km | 00:47:33 h |
Jochen Mareth | 277 | 10,21 km | 00:54:26 h |
Thorsten | 278 | 5,2 km | 00:46:04 h |
Jonas Mareth | 279 | 10,21 km | 00:54:26 h |
Steffen | 280 | 14,04 km | 01:14:57 h |
Jost | 281 | 10 km | 01:19:09 h |
Antje | 282 | 15,36 km | 01:50:47 h |
Anette | 283 | 15,4 km | 01:50:59 h |
Erich | 284 | 13,29 km | 02:32:02 h |
Thomas | 285 | 8,85 km | 00:45:38 h |
Tabea | 292 | 17,186 km | 02:04:09 h |
Katharina | 293 | 6,23 km | 01:10:13 h |
Friederike | 294 | 6,44 km | 01:02:56 h |
Norbert | 295 | 10 km | 00:57:25 h |
Holger | 296 | 3,4 km | 00:50:49 h |
Ulrike | 297 | 3,4 km | 00:50:49 h |
Romy | 298 | 3,4 km | 00:50:49 h |
Lene | 299 | 3,4 km | 00:50:49 h |
Katja | 300 | 4,69 km | 00:32:17 h |
Cornelia | 301 | 4,69 km | 00:32:17 h |
Tina | 303 | 12,64 km | 01:24:01 h |
Dieter | 304 | 7,5 km | 01:19:24 h |
Gabriella | 305 | 6 km | 01:20:00 h |
Holger Brzezinski | 306 | 5 km | 00:35:20 h |
Manuela | 307 | 9,02 km | 01:09:12 h |
Axel | 308 | 10 km | 00:59:11 h |
Katja | 312 | 7,08 km | 01:12:01 h |
Sina | 313 | 8,09 km | 01:11:42 h |
Jens Emmerich | 314 | 10,85 km | 01:01:07 h |
Sigrid | 315 | 6,04 km | 00:38:54 h |
Jan | 316 | 6 km | 00:42:53 h |
Timo | 317 | 11,01 km | 01:17:13 h |
Dominik Ehlert | 319 | 6 km | 00:33:25 h |
Martina | 320 | 7 km | 00:45:35 h |
Marena | 321 | 9,97 km | 01:35:55 h |
Roger | 322 | 5 km | 00:49:17 h |
Annette | 325 | 6,64 km | 00:56:58 h |
Marion | 326 | 5 km | 00:36:53 h |
Robin Thießen | 327 | 6 km | 00:37:25 h |
Kewin | 328 | 5 km | 00:28:07 h |
Andre Schreiber | 330 | 18,96 km | 02:06:09 h |
Sonja | 332 | 10 km | 00:55:10 h |
Peter | 333 | 10 km | 00:53:29 h |
Michael | 334 | 9 km | 01:05:39 h |
Carsten | 335 | 4,7 km | 00:42:50 h |
Simone | 336 | 4,7 km | 00:42:50 h |
Lukas | 337 | 5 km | 00:27:02 h |
Viktoria | 338 | 7 km | 00:49:23 h |
Christian | 339 | 5,63 km | 00:37:47 h |
Maren | 340 | 12 km | 01:11:00 h |
Antje | 341 | 5 km | 00:44:24 h |
Moritz | 342 | 5 km | 00:44:23 h |
Laura | 343 | 5 km | 00:44:23 h |
Alexandra | 344 | 5,05 km | 00:31:22 h |
Sandra | 345 | 4 km | 00:23:37 h |
Raphaela | 346 | 16,78 km | 02:05:00 h |
Stephanie | 347 | 15,02 km | 01:47:59 h |
Sinah | 348 | 5 km | 00:37:20 h |
Christopher | 349 | 5 km | 00:37:20 h |
Sabrina | 350 | 24,94 km | 01:48:27 h |
Andreas | 351 | 24,94 km | 01:48:27 h |
Doris | 352 | 5 km | 01:00:34 h |
Lenard | 353 | 2,92 km | 00:18:25 h |
Justus | 354 | 12,3 km | 01:30:09 h |
Esther | 355 | 2,92 km | 00:18:25 h |
Nele | 356 | 12,3 km | 01:30:09 h |
Amelie | 357 | 4 km | 00:23:44 h |
Lev-Ole | 359 | 7,46 km | 01:10:46 h |
Bernhard Loewen | 361 | 16,58 km | 01:38:13 h |
Ines | 362 | 9,46 km | 01:09:00 h |
Ursula | 363 | 21 km | 02:11:53 h |
Conny Schulte | 364 | 11,1 km | 01:40:00 h |
Nicole | 365 | 5,47 km | 01:01:30 h |
Frank | 366 | 7,59 km | 00:46:25 h |
Katina | 367 | 7,26 km | 01:14:46 h |
Juliane | 368 | 7,26 km | 01:14:45 h |
Meik | 369 | 10 km | 00:49:59 h |
Friede | 370 | 11,1 km | 01:12:00 h |
Aaron | 376 | 7,26 km | 01:14:45 h |
Anja | 377 | 11,1 km | 01:12:00 h |
Bert | 378 | 11,6 km | 01:18:15 h |
Christiane | 379 | 11,6 km | 01:18:15 h |
Mechthild | 382 | 9,45 km | 00:57:00 h |
Martin | 383 | 9,45 km | 00:57:00 h |
Schumi | 384 | 9 km | 01:35:00 h |
Anni | 385 | 3,03 km | 00:22:00 h |
Martin | 386 | 11,6 km | 01:05:00 h |
henning lütze | 388 | 10 km | 00:53:55 h |
Uwe | 389 | 43,52 km | 04:05:09 h |
Elke | 390 | 14,5 km | 02:28:47 h |
Thomas | 391 | 8,01 km | 00:41:59 h |
Sonka | 392 | 14,5 km | 02:28:47 h |
Melanie | 394 | 14,42 km | 02:22:11 h |
Yasmin | 395 | 5 km | 00:35:01 h |
Merle | 396 | 6,9 km | 00:35:55 h |
Wim | 397 | 5,37 km | 00:34:43 h |
Annika | 398 | 9,05 km | 00:37:56 h |
Benjamin | 399 | 9,05 km | 00:37:56 h |
Mia | 400 | 9,05 km | 00:37:56 h |
Pauline | 401 | 21,641 km | 00:15:54 h |
Sören Bohnsack | 402 | 10 km | 00:51:04 h |
Albert Bohnsack | 403 | 7,7 km | 00:54:00 h |
Lisa | 404 | 10 km | 01:16:14 h |
Martin | 405 | 10,14 km | 00:50:34 h |
Detlef Scholz | 406 | 5,7 km | 01:25:00 h |
Torsten | 407 | 5 km | 00:32:18 h |
Nina | 408 | 10 km | 00:54:51 h |
Torben | 409 | 10 km | 00:55:13 h |
Tido Johan Dobe | 410 | 0,6 m | 00:00:01 h |
Joachim | 411 | 12,1 km | 01:07:27 h |
Wiebke Dobe | 412 | 2,6 km | 00:28.00 h |
Nicole | 413 | 11,93 km | 02:40:41 h |
Anke | 414 | 11,93 km | 02:40:41 h |
Jürgen Gnau | 415 | 10,44 km | 01:08:24 h |
Britta Gnau | 416 | 10,24 km | 01:08:32 h |
Nele | 418 | 3,86 km | 00:24:37 h |
Dieter | 419 | 10,43 km | 01:07:07 h |
Heidrun | 420 | 9,01 km | 01:10:11 h |
Philipp Poorthuis | 421 | 20,89 km | 02:06:14 h |
Carsten | 422 | 6,42 km | 00:37:22 h |
Manfred Dobrzinsky | 423 | 10,01 km | 01:08:44 h |
Heinz-Georg | 426 | 7,5 km | 00:44:29 h |
Karola | 427 | 5,5 km | 00:40:40 h |
Olaf | 428 | 50 m | 00:01:10 h |
Rotraud | 429 | 50 m | 00:01:10 h |
Bernie | 430 | 11,5 km | 01:12:19 h |
Antje | 431 | 11,5 km | 01:12:10 h |
Michel | 432 | 11,5 km | 01:12:35 h |
Karin | 433 | 50 m | 00:00:59 h |
Mika | 434 | 7,55 km | 01:45:00 h |
Jessica | 435 | 15 km | 02:22:03 h |
Stefanie | 436 | 7,8 km | 01:50:00 h |
Anja | 437 | 7,8 km | 01:50:00 h |
Christian | 438 | 7,8 km | 01:50:00 h |
Mats | 439 | 7,8 km | 01:50:00 h |
Norda | 440 | 14,5 km | 00:59:00 h |
Frank | 441 | 14,5 km | 00:59:00 h |
Siegfried Mörs | 442 | 10,05 km | 00:57:26 h |
Detlev | 443 | 1,94 km | 00:13:24 h |
Klaus Gladischefski | 444 | 5 km | 00:29:32 h |
Kerstin Gladischefski | 445 | 8,49 km | 01:31:05 h |
Carina Gladischefski | 446 | 8,49 km | 01:31:05 h |
Henrik Gladischefski | 447 | 8,49 km | 01:31:05 h |
Felix Gladischefski | 448 | 7,3 km | 01:53:20 h |
Sophia Michelfelder | 449 | 7,3 km | 01:53:20 h |
Renate Gladischefski | 450 | 4 km | 01:00:00 h |
Sylvia Gladischefski | 451 | 8,25 km | 01:41:00 h |
Helen Gladischefski | 452 | 8,25 km | 01:41:00 h |
Celine Gladischefski | 453 | 8,25 km | 01:41:00 h |
Walter Gladischefski | 454 | 5,4 km | 01:35.00 h |
Birgit Gladischefski | 455 | 5,4 km | 01:35:00 h |
Max Gladischefski | 456 | 5,4 km | 01:35:00 h |
Franzi Gladischefski | 457 | 5,4 km | 01:35:00 h |
Jochen Gladischefski | 458 | 8,37 km | 01:13:00 h |
Florian Gladischefski | 460 | 5 km | 00:27:18 h |
Birgit | 461 | 5,65 km | 00:44:54 h |
Sabine | 462 | 10,58 km | 00:53:45 h |
Henni | 463 | 10,58 km | 00:53:45 h |
Jürgen | 464 | 6,15 km | 00:50:22 h |
Eva | 465 | 6,15 km | 00:50:22 h |
Moritz | 466 | 6,15 km | 00:50:22 h |
Felix | 467 | 6,15 km | 00:50:22 h |
Knut | 468 | 11,21 km | 00:59:53 h |
Maik | 469 | 5 km | 00:36:34 h |
Silke | 470 | 5 km | 00:36:34 h |
Martin Hube | 472 | 10 km | 00:54:54 h |
Regina | 475 | 6 km | 00:32:20 h |
Ann-Cathrin | 477 | 5,1 km | 00:38:38 h |
Susanne | 478 | 4,5 km | 00:51:00 h |
Hildegard | 479 | 4,5 km | 00:51:00 h |
Werner | 480 | 7,8 km | 01:50:00 h |
Katharina Kastens | 482 | 3,96 km | 00:33:08 h |
Albert | 483 | 3,96 km | 00:33:08 h |
Dana | 484 | 6,75 km | 00:41:28 h |
Nathalie | 486 | 7,1 km | 00:49:29 h |
Andreas | 487 | 10 km | 00:48:01 h |
Hilke | 488 | 8,12 km | 00:43:45 h |
Lea | 489 | 5,06 km | 00:27:46 h |
Björn | 490 | 5,1 km | 00:27:22 h |
Reinhard | 491 | 11,5 km | 01:48:43 h |
inselkind | 492 | 8 km | 01:15:00 h |
Thomas | 493 | 9,12 km | 00:49:46 h |
Miriam | 494 | 4,22 km | 00:30:30 h |
Kurt | 495 | 8 km | 00:48:38 h |
Michael | 496 | 8 km | 00:48:38 h |
Marion | 497 | 15,8 km | 00:43:07 h |
Daniel | 498 | 6,89 km | 00:30:00 h |
Franziska | 499 | 7 km | 00:30:00 h |
Noah | 500 | 7 km | 00:30:00 h |
Junia | 501 | 7 km | 00:30:00 h |
Simon Schwarz | 502 | 8,06 km | 00:50:55 h |
Christopher | 503 | 11,5 km | 01:10:26 h |
Peter Degener | 504 | 5,37 km | 00:57:11 h |
Antje | 505 | 10,12 km | 01:07:52 h |
Claudia | 506 | 8,23 km | 00:57:06 h |
Markus | 507 | 10,21 km | 01:07:50 h |
Tim | 508 | 5,32 km | 00:33:01 h |
Ole | 509 | 3,54 km | 00:29:12 h |
Luuk | 510 | 3,54 km | 00:29:12 h |
Stefanie Heither | 511 | 10 km | 01:04:51 h |
Mühle | 512 | 20,37 km | 00:47:22 h |
Christine | 513 | 5 km | 00:50:33 h |
Udo Schulten | 514 | 8,1 km | 01:20:20 h |
Julia | 516 | 15 km | 01:58:00 h |
Sina | 517 | 4,4 km | 00:39:59 h |
Henning Schmidt | 521 | 5 km | 01:00:00 h |
Kerstin Schmidt | 522 | 5 km | 01:00:00 h |
Mats Schmidt | 523 | 5 km | 01:00:00 h |
Lotte Schmidt | 524 | 5 km | 01:00:00 h |
Marit Schmidt | 525 | 5 km | 01:00:00 h |
Hans-Hermann | 526 | 12 km | 00:25:00 h |
Isabel | 528 | 5,86 km | 00:35:27 h |
Empty | 529 | 5,84 km | 00:38:19 h |
Magnus | 530 | 5,94 km | 00:30:32 h |
Lennard | 531 | 15 km | 01:17:58 h |
Marc Hennen | 532 | 1,516 km | 00:12:58 h |
Katrin Hennen | 533 | 3,73 km | 00:19:00 h |
Ida Hennen | 534 | 2,17 km | 00:14:00 h |
Greta Hennen | 535 | 2,135 km | 00:14:02 h |
Ulrike | 536 | 10 km | 00:59:48 h |
Lena Marie | 537 | 12,4 km | 03:10:53 h |
Christiane Eske-Putzmann | 538 | 12,4 km | 03:10:53 h |
Michael | 539 | 13 km | 01:20:10 h |
Lisa Bartels | 540 | 6,52 km | 01:22:55 h |
Gloria | 541 | 5 km | 00:27:37 h |
Neil | 542 | 5 km | 00:27:39 h |
Benni | 543 | 10,01 km | 00:57:33 h |
Anne | 544 | 5,39 km | 00:40:34 h |
Sabine | 545 | 2,6 km | 00:56:00 h |
Sven | 549 | 3,69 km | 00:26:35 h |
Lars | 550 | 2,89 km | 00:21:25 h |
Lena Klette | 551 | 2,6 km | 00:56:00 h |
Ines | 552 | 2,89 km | 00:21:25 h |
Hildegard | 553 | 2,6 km | 00:56:00 h |
Pommes | 554 | 3,69 km | 00:26:35 h |
Lars | 555 | 21,11 km | 01:52:08 h |
Conni | 556 | 5,86 km | 00:43:09 h |
Jakob | 557 | 5,86 km | 00:43:09 h |
Ralf | 558 | 4,66 km | 00:26:34 h |
Kristian Salzwedel | 559 | 6,6 km | 00:37:46 h |
Frank | 560 | 4,2 km | 00:31:53 h |
Günter | 561 | 5 km | 00:32:18 h |
Peter | 562 | 10,1 km | 01:21:00 h |
Micha | 563 | 21,15 km | 02:21:23 h |
Barbara | 564 | 4,67 km | 00:30:45 h |
Christina | 565 | 5 km | 00:34:11 h |
Sybille | 566 | 18,01 km | 01:51:47 h |
Maria | 567 | 6,84 km | 01:17:00 h |
Hildegard | 568 | 5 km | 00:42:48 h |
Ralf | 569 | 16,79 km | 01:40:53 h |
Jens | 570 | 10 km | 00:59:05 h |
Rieke | 571 | 10,01 km | 00:59:05 h |
Marc | 572 | 5,42 km | 00:40:27 h |
Martin | 573 | 4,2 km | 00:26:00 h |
Nadine | 575 | 3 km | 00:29:40 h |
Tanja | 577 | 5,74 km | 01:00:51 h |
Hansi | 578 | 3,19 km | 00:21:94 h |
Dörte | 579 | 8 km | 00:52:35 h |
Kerstin | 580 | 3,33 km | 00:23:36 h |
Petra Pahl | 581 | 5 km | 00:47:51 h |
Renate | 582 | 8,33 km | 01:37:00 h |
Karin Cyrol | 583 | 5 km | 00:48:19h |
Björn | 584 | 7,25 km | 00:51:47 h |
Verena | 585 | 7 km | 00:39:32 h |
Ulrike | 586 | 10 km | 01:07:42 h |
Frederike | 587 | 10,24 km | 01:02:19 h |
Ingo Bankamp | 588 | 7 km | 00:41:48 h |
Leonie | 589 | 2,07 km | 00:12:08 h |
Heike | 590 | 4,2 km | 00:42:34 h |
Alina | 591 | 2,07 km | 00:12:08 h |
Matthias | 593 | 11,79 km | 01:22:33 h |
Julia | 594 | 16,13 km | 01:48:38 h |
Wolfgang | 596 | 9,23 km | 01:47:00 h |
Alexandra | 597 | 9,23 km | 01:47:00 h |
Marie-Luise | 598 | 5,07 km | 00:27:36 h |
Sebastian | 599 | 5 km | 00:38:45 h |
Markus | 600 | 16,73 km | 01:40:34 h |
Meike Wiewiora | 601 | 16,69 km | 03:12:06 h |
Antje | 602 | 15,77 km | 03:04:00 h |
Thomas | 603 | 16,34 km | 03:12:13 h |
Heiko | 604 | 5 km | 00:41:37 h |
Anette | 605 | 5 km | 00:41:35 h |
Andreas | 607 | 8,16 km | 00:59:18 h |
Sissi | 608 | 15 km | 01:15:30 h |
Rolf Pahl | 609 | 5 km | 00:44:15 h |
Vera Conradi | 610 | 5,03 km | 01:00:49 h |
Sigrid Bartels | 612 | 6,52 km | 01:22:55 h |
Uwe Bartels | 613 | 6,52 km | 01:22:55 h |
Lukas Bartels | 614 | 6,52 km | 01:22:55 h |
Simone | 615 | 5 km | 00:47:51 h |
Miriam Brügger | 616 | 10,1 km | 01:03:59 h |
Stefan Brügger | 617 | 10,3 km | 00:54:28 h |
Miriam | 618 | 9,6 km | 01:13:03 h |
Oliver | 619 | 5,23 km | 00:41:43 h |
Maj | 620 | 5,54 km | 00:30:15 h |
Almuth | 621 | 5 km | 00:30:00 h |
Hans-Uwe | 622 | 5 km | 00:30:00 h |
Renate | 623 | 5 km | 00:30:00 h |
Dierk | 624 | 5 km | 00:30:00 h |
Laura | 625 | 5,91 km | 01:01:19 h |
Simon | 626 | 11,8 km | 01:05:18 h |
Lotta | 627 | 5,25 km | 00:30:56 h |
