Ärzte-Notdienst
20:00 - 8:00
Antje Hatzler
Telefon 1647
» Notdienstplan
Langeoog News

» Abo-Bestellung
Fahrplan
| Bensersiel | Langeoog |
|---|---|
| 06.45 Mo-Sa* 08.20 09.30 11.30 13.30 16.00 17.30 19.00 So 19.30 Fr** |
07.10 Mo-Sa* 08.20 09.30 11.30 13.30 16.00 17.30 19.00 So 20.00 Fr** |
|
* nicht an Feiertagen ** nicht an Feiertagen, fährt auch 29.5. gültig bis 8. Sep. 2013 |
|
Zusätzliche Abfahrten
| Datum | L'oog | Bens. |
|---|---|---|
| Mi 29.05 | 20.00 | 19.30 |
Kutterfahrten

» mehr
Webcams
News drucken

Langeoog News als PDF speichern
Wetter
News Mobil

» Zur mobilen News
Podiumsplätze für alle
Am 28.06.2012
Was Michael Schumacher in der Formel 1 erst Mitte der Saison gelang, schafften in dieser Woche alle Mädchen und Jungen des ersten Schülersportfestes am Strand: Sie erreichten einen der begehrten Plätze auf dem Podium.
Chantal Krickhan gratulierte und hatte für alle eine Urkunde und einen Preis parat. Unterstützt wurde sie bei der Siegerehrung von Praktikantin Julia aus Dortmund.
Jungen Jg. 2005 und 2006 | ||||
| 50 m | Weit | Wurf | Pkt Ges. |
1. Hauke Vosskötter | 11,4 | 2,11 | 11,00 | 359 |
Jungen Jg. 2003 und 2004 | ||||
| 50 m | Weit | Wurf | Pkt Ges. |
1. Johannes Landmann | 9,1 | 2,63 | 18,20 | 698 |
2. Yannik Abels | 9,6 | 2,25 | 16,00 | 573 |
Jungen Jg. 2001 und 2002 | ||||
| 50 m | Weit | Wurf | Pkt Ges. |
1. Cedric Abels | 8,9 | 2,73 | 17,00 | 713 |
Jungen Jg. 1999 und 2000 | ||||
| 50 m | Weit | Wurf | Pkt Ges. |
1. Ludwig Roelfs | 7,7 | 3,86 | 35,60 | 1186 |
2. Murilio Fleck | 9,1 | 3,11 | 27,20 | 872 |
Mädchen Jg. 2005 und 2006 | ||||
| 50 m | Weit | Wurf | Pkt Ges. |
1. Lea Kurz | 13,7 | 1,75 | 7,50 | 183 |
2. Karla Falkenstein | 12,6 | 1,56 | 5,60 | 151 |
Mädchen Jg. 1999 und 2000 | ||||
| 50 m | Weit | Wurf | Pkt Ges. |
1. Lisanne Webermann | 8,5 | 3,55 | 27,30 | 1061 |
2. Emilia Fleck | 8,8 | 3,22 | 18,30 | 880 |


